[C007]行业分类
该接口提供企业的行业分类,包括国民经济分类(GBC)、战略新兴产业分类(SEIC)等
company_name、credit_code、org_number三者必填其一,同时填写则以credit_code 为准,其次org_number,最后以company_name为准。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 小米科技有限责任公司 | 查询企业名称,单个查询,varchar(255) |
| string | 91110108551385082Q | 查询企业的统一社会信用代码,单个查询,varchar(18) |
| string | 5513850T82 | 查询企业的组织机构代码,单个查询,varchar(32) |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
category | object | Please check the form: Classification | 国民经济门类 |
code | string | 1.2 | 分类代码,varchar(32) |
classification | string | 电子核心产业 | 分类名称,varchar(255) |
seic_lv1 | object | Please check the form: Classification | 战略新兴一级产业 |
seic_lv2 | object | Please check the form: Classification | 战略新兴二级产业 |
org_number | string | 05669441-9 | 组织机构代码,varchar(32) |
credit_code | string | 913205940566944300 | 社会统一信用代码,varchar(18) |
category_big | object | Please check the form: Classification | 国民经济大类 |
company_name | string | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 企业名称,varchar(255) |
category_small | object | Please check the form: Classification | 国民经济小类 |
category_middle | object | Please check the form: Classification | 国民经济中类 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"category": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
},
"seic_lv1": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
},
"seic_lv2": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
},
"org_number": "05669441-9",
"credit_code": 913205940566944300,
"category_big": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
},
"company_name": "苏州瀚川智能科技股份有限公司",
"category_small": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
},
"category_middle": {
"code": 1.2,
"classification": "电子核心产业"
}
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
68300012 | 企业数据不存在 |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms