[D302] 相似企业推荐
按企业行业和最高频技术词推荐企业,按科创评分降序。标识优先级:credit_code > org_number > company_name;重名报错。page默认1,page_size默认20、最大100,rank翻页不重置。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 华为技术有限公司 | 企业中文或英文名称 |
| string | 914403001922038216 | 统一社会信用代码 |
| string | 19220382-1 | 组织机构代码,兼容有无连字符 |
| integer<int32> | 1 | 页码,默认1 |
| integer<int32> | 20 | 每页数量,默认20 |
错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
400 | 68300004:请求参数错误、目标企业不存在、重名或非存续;中文原因见error_msg 非法或重复 X-Invocation-Id 返回 40002,使用服务调用错误外壳。 |
502 | 68300008:下游服务失败或响应无效 |
503 | 68300008:下游服务不可用;50301/50302:调用历史或可信租户上下文不可用 50301 为记录保存失败,50302 为可信租户上下文不可用。下游返回后记录失败保留下游响应;下游自身的 503 也原样透传。 |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms