智慧芽学社课程接口 获取课程列表
获取课程列表公开V1
根据企业ID获取该企业购买的学社课程列表信息。企业可选的课程,请点击这里进行下载。
基本信息
接口地址: /academy/course-list
请求方式: get
返回格式: application/json
登录后即可调试接口,点击 登录/注册
沙盒测试
页面调试
接口说明文档下载
请求参数
query
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
company_id | string | true | 企业身份唯一标识 | hzipib |
page | integer | true | 展示第几页的课程信息 | 1 |
limit | integer | true | 每页返回的课程数量 | 10 |
请求示例
curl -X GET "https://connect.zhihuiya.com/academy/course-list?company_id=hzipib&page=1&limit=10&apikey="
-H "Content-Type:application/json"
-H "authorization:Bearer {token}"
复制
返回参数
CommonResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
data | object | false | 响应数据 | no sample |
status | boolean | true | 状态 | false |
error_msg | string | false | 错误信息 | The request parameter format is incorrect! |
error_code | integer | true | 错误代码 | 0 |
CourseListResponse
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
count | integer | false | 企业购买的课程总数 | 24 |
course_list_info | array | false | 课程信息 | Please check the form: CourseListInfo |
CourseListInfo
Parameter | Type | Required | Description | Sample |
id | string | false | 课程的唯一标识 | 1 |
thumb | string | false | 课程的缩略图 | https://x-static.cdn.zhihuiya.com/WX20200313-184724.png |
title | string | false | 课程的名称 | 2018年专代考试贴士及相关法边缘知识点考前串讲 |
返回状态码
error_code | Description |
0 | 请求成功 |
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
67200007 | 超过调用额度,调用失败! |
返回示例
{
"data": {
"count": 24,
"course_list_info": [
{
"id": 1,
"thumb": "https://x-static.cdn.zhihuiya.com/WX20200313-184724.png",
"title": "2018年专代考试贴士及相关法边缘知识点考前串讲"
}
]
},
"status": true,
"error_code": 0
}
复制
[B039] 药物交易信息